Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Zeli | 118 | 7.87 | ||
| 2 | Cuevas Diego | 109 | 6.81 | ||
| 3 | Morales Jonathan | 103 | 6.06 | ||
| 4 | Maxi Stanic | 103 | 6.44 | ||
| 5 | Pablo Stanic | 101 | 5.94 | ||
| 6 | Lionel Freiga | 99 | 6.19 | ||
| 7 | Javier Chia | 99 | 6.6 | ||
| 8 | Juan Ragazzi | 98 | 5.76 | ||
| 9 | Rodrigo Luqui | 98 | 5.76 | ||
| 10 | Rama Cristian | 95 | 6.33 | ||
| 11 | Elias Iannopollo | 94 | 6.71 | ||
| 12 | Cabral Alejandro | 94 | 6.27 | ||
| 13 | Nicolas Vila | 93 | 6.64 | ||
| 14 | Esteban Cheein | 92 | 6.57 | ||
| 15 | Ignacio Rojas | 92 | 6.13 | ||
| 16 | Restuccia Hernan | 92 | 6.13 | ||
| 17 | Rodrigo Carranza | 92 | 6.13 | ||
| 18 | Carlos Lopez | 88 | 6.77 | ||
| 19 | Diego Cherminando | 86 | 5.38 | ||
| 20 | Leandro Beperet | 86 | 6.14 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Schernetzki | 104 | 6.93 | ||
| 2 | Contreras Brian | 94 | 6.71 | ||
| 3 | Mauricio Garrido | 91 | 6.5 | ||
| 4 | Pablo Levalle | 91 | 6.5 | ||
| 5 | Savoini Leonardo | 88 | 6.29 | ||
| 6 | Sebastian Schiebelbein | 84 | 6.46 | ||
| 7 | Cristian Jorquera | 82 | 5.86 | ||
| 8 | Jorge Kallaric | 81 | 6.23 | ||
| 9 | Leandro Matelo | 81 | 6.23 | ||
| 10 | Luquez Mauricio | 79 | 6.08 | ||
| 11 | Natale Cristian | 76 | 5.85 | ||
| 12 | Panessi Camilo | 75 | 6.25 | ||
| 13 | Moreno Cesar | 75 | 5.77 | ||
| 14 | Fuscaldo Agustin | 73 | 6.64 | ||
| 15 | Papi Guido | 73 | 6.08 | ||
| 16 | Pablo Villaalta | 71 | 6.45 | ||
| 17 | Emiliano Mendiburu | 68 | 5.67 | ||
| 18 | Leo Gonzalez | 67 | 5.58 | ||
| 19 | Xavier Vidal | 67 | 6.7 | ||
| 20 | Gomez Alejandro | 66 | 5.5 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Vera | 97 | 6.47 | ||
| 2 | Gustavo Cubilla | 83 | 6.38 | ||
| 3 | Nicolas La Regina | 83 | 6.38 | ||
| 4 | Martin Gonzalez | 81 | 6.23 | ||
| 5 | Sebastian Kuns | 79 | 5.64 | ||
| 6 | Armentia Cristian | 76 | 6.91 | ||
| 7 | Federico Lipshitz | 76 | 6.33 | ||
| 8 | Maxi Saura | 75 | 6.25 | ||
| 9 | Damian Saura | 72 | 6.55 | ||
| 10 | Vayn Cristian | 69 | 6.9 | ||
| 11 | Lucio Rodriguez | 68 | 6.18 | ||
| 12 | Sebastian Polisella | 64 | 6.4 | ||
| 13 | Gonzalez Maxi | 63 | 5.25 | ||
| 14 | Diez Nahuel | 63 | 6.3 | ||
| 15 | Braian Rodriguez | 62 | 6.2 | ||
| 16 | Lescano Pablo | 61 | 5.55 | ||
| 17 | Roberto Rodriguez | 61 | 5.08 | ||
| 18 | Luna Carlos | 59 | 5.9 | ||
| 19 | Tabares Catriel | 56 | 6.22 | ||
| 20 | Armentia Julian | 56 | 5.6 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Cubilla | 112 | 6.59 | ||
| 2 | Daniel Basso | 110 | 6.88 | ||
| 3 | Fabian Jimenez | 110 | 6.47 | ||
| 4 | Ramiro Arrigoni | 109 | 6.41 | ||
| 5 | Pablo Leguizamon | 105 | 6.18 | ||
| 6 | Mariano Paez | 102 | 6.8 | ||
| 7 | Lautaro Alzaibar | 100 | 6.67 | ||
| 8 | Diego Paez | 99 | 6.19 | ||
| 9 | Diego Martinez | 96 | 5.65 | ||
| 10 | Luciano Maggio | 95 | 6.79 | ||
| 11 | Oscar Baello | 94 | 5.88 | ||
| 12 | Pablo Becerra | 92 | 6.13 | ||
| 13 | Enzo Escobar | 91 | 6.07 | ||
| 14 | German Cuevas | 91 | 6.5 | ||
| 15 | Daniel Diaz | 88 | 6.77 | ||
| 16 | Guillermo Cuevas | 88 | 6.77 | ||
| 17 | Matias Ferreyra | 87 | 6.21 | ||
| 18 | Jorge Diaz | 86 | 7.82 | ||
| 19 | Gabriel Aranda | 85 | 6.07 | ||
| 20 | Miguel Szieber | 84 | 6.46 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Tolosa | 117 | 7.31 | ||
| 2 | Carlos Gil | 117 | 6.5 | ||
| 3 | Hernan Fangini | 115 | 6.39 | ||
| 4 | Sebastian Moscatelli | 111 | 6.17 | ||
| 5 | Cesar Moreno | 111 | 6.94 | ||
| 6 | Franco Gallo | 108 | 6.75 | ||
| 7 | Javier Ramponelli | 107 | 5.63 | ||
| 8 | Matias Infante | 107 | 7.13 | ||
| 9 | Martin Perruisset | 107 | 6.29 | ||
| 10 | Nahuel Ortega | 105 | 6.56 | ||
| 11 | Federico Cantalamessa | 104 | 6.5 | ||
| 12 | Nicolas Sabare | 104 | 6.93 | ||
| 13 | Pablo Palazzo | 103 | 6.44 | ||
| 14 | Guillermo Migues | 102 | 6.8 | ||
| 15 | Luis Suetti | 102 | 6.8 | ||
| 16 | Juvenal Franco | 101 | 5.61 | ||
| 17 | Adrian Aldeco | 100 | 5.88 | ||
| 18 | Brian Castelli | 99 | 7.07 | ||
| 19 | Nicolas Dure | 97 | 6.47 | ||
| 20 | Josue Medina | 97 | 6.06 | ||
Imprimir
Descargar en XLS

