Estadísticas del jugador: Felder Mariano
Equipos en los que participó el jugador:
Campeonato | Equipo | Puntaje |
---|---|---|
Torneo De Verano 2012 | Los Lelos | 0 puntos promedio |
Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Lo Que Quedo | 12 puntos promedio |
Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Lo Que Quedo | 0 puntos promedio |
Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Los Lelos | 0 puntos promedio |
Torneo Final 2012 | Micosis | 12 puntos promedio |
Torneo Eventosports Apertura 2014 | Micosis | 10 puntos promedio |
Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Micosis | 11 puntos promedio |
Torneo Clausura 2015 Kaly - Defensores | Argentino De Castelar | 12 puntos promedio |
Torneo De Verano 2016 F5 | Arg De Castelar | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 48 - Visitante: 52
No Presentados: 2
Goles / Anotaciones
Local: 16 - Visitante: 13
Amonestaciones
Local: 3 - Visitante: 4
Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 6 - Visitante: 6
Goles / Anotaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo De Verano 2012 | Los Lelos | 0 | 1 | 1 |
2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Lo Que Quedo | 3 | 1 | 4 |
3 | Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Lo Que Quedo | 0 | 2 | 2 |
4 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Los Lelos | 6 | 1 | 7 |
5 | Torneo Final 2012 | Micosis | 2 | 4 | 6 |
6 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Micosis | 0 | 0 | 0 |
7 | Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Micosis | 1 | 0 | 1 |
8 | Torneo Clausura 2015 Kaly - Defensores | Argentino De Castelar | 3 | 4 | 7 |
9 | Torneo De Verano 2016 F5 | Arg De Castelar | 1 | 0 | 1 |
Totales | 16 | 13 | 29 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Amonestaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo De Verano 2012 | Los Lelos | 0 | 1 | 1 |
2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Lo Que Quedo | 1 | 2 | 3 |
3 | Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Lo Que Quedo | 1 | 0 | 1 |
4 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Los Lelos | 0 | 0 | 0 |
5 | Torneo Final 2012 | Micosis | 0 | 1 | 1 |
6 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Micosis | 0 | 0 | 0 |
7 | Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Micosis | 0 | 0 | 0 |
8 | Torneo Clausura 2015 Kaly - Defensores | Argentino De Castelar | 1 | 0 | 1 |
9 | Torneo De Verano 2016 F5 | Arg De Castelar | 0 | 0 | 0 |
Totales | 3 | 4 | 7 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Expulsiones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo De Verano 2012 | Los Lelos | 0 | 0 | 0 |
2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Lo Que Quedo | 0 | 0 | 0 |
3 | Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Lo Que Quedo | 0 | 0 | 0 |
4 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Los Lelos | 0 | 0 | 0 |
5 | Torneo Final 2012 | Micosis | 0 | 0 | 0 |
6 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Micosis | 0 | 0 | 0 |
7 | Torneo Clausura Kaly - Defensores 2014 | Micosis | 0 | 0 | 0 |
8 | Torneo Clausura 2015 Kaly - Defensores | Argentino De Castelar | 0 | 0 | 0 |
9 | Torneo De Verano 2016 F5 | Arg De Castelar | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre